遠距離割引と障がい者等は重複して計算 単位:円
距離
(Km) |
初乗り1Km
|
加算運賃
271m毎に90円 |
片道料金
|
2割引き |
|
5000円を
超える部分 |
障がい者等
|
||||
1 | 640 | 0 | 640 | – | 570 |
2 | 640 | 360 | 1,000 | – | 900 |
3 | 640 | 720 | 1,360 | – | 1,220 |
4 | 640 | 1,080 | 1,720 | – | 1,540 |
5 | 640 | 1,350 | 1,990 | – | 1,790 |
6 | 640 | 1,710 | 2,350 | – | 2,110 |
7 | 640 | 2,070 | 2,710 | – | 2,430 |
8 | 640 | 2,340 | 2,980 | – | 2,680 |
9 | 640 | 2,700 | 3,340 | – | 3,000 |
10 | 640 | 3,060 | 3,700 | – | 3,330 |
11 | 640 | 3,330 | 3,970 | – | 3,570 |
12 | 640 | 3,690 | 4,330 | – | 3,890 |
13 | 640 | 3,870 | 4,510 | – | 4,050 |
14 | 640 | 4,320 | 4,960 | – | 4,460 |
15 | 640 | 4,590 | 5,230 | 5,180 | 4,660 |
16 | 640 | 5,040 | 5,680 | 5,540 | 4,980 |
17 | 640 | 5,400 | 6,040 | 5,830 | 5,240 |
18 | 640 | 5,670 | 6,310 | 6,040 | 5,430 |
19 | 640 | 6,030 | 6,670 | 6,330 | 5,690 |
20 | 640 | 6,390 | 7,030 | 6,620 | 5,950 |
21 | 640 | 6,660 | 7,300 | 6,840 | 6,150 |
22 | 640 | 7,020 | 7,660 | 7,120 | 6,400 |
23 | 640 | 7,380 | 8,020 | 7,410 | 6,660 |
24 | 640 | 7,650 | 8,290 | 7,630 | 6,860 |
25 | 640 | 8,010 | 8,650 | 7,920 | 7,120 |
26 | 640 | 8,370 | 9,010 | 8,200 | 7,380 |
27 | 640 | 8,640 | 9,280 | 8,420 | 7,570 |
28 | 640 | 9,000 | 9,640 | 8,710 | 7,830 |
29 | 640 | 9,360 | 10,000 | 9,000 | 8,100 |
30 | 640 | 9,720 | 10,360 | 9,280 | 8,350 |
※この料金以外に時間制運賃が加算されます。(渋滞等により時速10Km以下の場合1分40秒毎に90円)