遠距離割引と障がい者等は重複して計算 単位:円
|
距離
(Km) |
初乗り1Km
|
加算運賃
175m毎に90円 |
片道料金
|
2割引き |
|
|
10,000円を
超える部分 |
障がい者等
|
||||
| 1 | 640 | 0 | 640 | – | 570 |
| 2 | 640 | 540 | 1,180 | – | 1,060 |
| 3 | 640 | 1,080 | 1,720 | – | 1,540 |
| 4 | 640 |
1,620 |
2,260 | – | 2,030 |
| 5 | 640 | 2,070 | 2,710 | – | 2,330 |
| 6 | 640 | 2,610 | 3,250 | – | 2,920 |
| 7 | 640 | 3,150 | 3,790 | – | 3,410 |
| 8 | 640 | 3,600 | 4,240 | – | 3,810 |
| 9 | 640 | 4,140 | 4,780 | – | 4,300 |
| 10 | 640 | 4,680 | 5,320 | – | 4,780 |
| 11 | 640 | 5,220 | 5,860 | – | 5,270 |
| 12 | 640 | 5,670 | 6,310 | – | 5,670 |
| 13 | 640 | 6,210 | 6,850 | – | 6,160 |
| 14 | 640 | 6,750 | 7,390 | – | 6,650 |
| 15 | 640 | 7,200 | 7,840 | – | 7,050 |
| 16 | 640 | 7,740 | 8,380 | – | 7,540 |
| 17 | 640 | 8,280 | 8,920 | – | 8,020 |
| 18 | 640 | 8,820 | 9,460 | – | 8,510 |
| 19 | 640 | 9,270 | 9,910 | – |
8,910 |
| 20 | 640 | 9,810 | 10,450 | 10,360 | 9,320 |
| 21 | 640 | 10,350 | 10,990 | 10,800 | 9,720 |
| 22 | 640 | 10,800 | 11,440 | 11,150 | 10,390 |
| 23 | 640 | 11,340 | 11,980 | 11,580 | 10,420 |
| 24 | 640 | 11,880 | 12,520 | 12,010 | 10,800 |
| 25 | 640 | 12,420 | 13,060 | 12,440 | 11,190 |
| 26 | 640 | 12,870 | 13,510 | 12,800 | 11,520 |
| 27 | 640 | 13,410 | 14,050 | 13,240 | 11,910 |
| 28 | 640 | 13,950 | 14,590 | 13,660 | 12,290 |
| 29 | 640 | 14,400 | 15,040 | 14,020 | 12,610 |
| 30 | 640 | 14,940 | 15,580 | 14,450 | 13,000 |
※この料金以外に時間制運賃が加算されます。(渋滞等により時速10Km以下の場合1分5秒毎に90円)
